■産経賞オールカマー過去10年のデータ
◆騎手所属別成績(過去10年)
| 所属 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 関東所属 | 9-8-9-59 | 10.6% | 20.0% | 30.6% |
| 関西所属 | 1-1-1-9 | 8.3% | 16.7% | 25.0% |
| 地方競馬所属 | 0-1-0-4 | 0% | 20.0% | 20.0% |
| 外国人騎手 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
| 所属 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 関東馬 | 6-7-7-49 | 8.7% | 18.8% | 29.0% |
| 関西馬 | 4-2-3-21 | 13.3% | 20.0% | 30.0% |
| 地方競馬所属 | 0-1-0-4 | 0% | 20.0% | 20.0% |
| 関西馬に騎乗した 騎手の所属 |
成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 関東所属 | 4-1-2-14 | 19.0% | 23.8% | 33.3% |
| 関西所属 | 0-1-1-7 | 0% | 11.1% | 22.2% |
◆前走の着順別成績(過去10年)
| 前走の着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2-1-0-11 | 14.3% | 21.4% | 21.4% |
| 2着 | 4-3-1-4 | 33.3% | 58.3% | 66.7% |
| 3着 | 2-0-2-7 | 18.2% | 18.2% | 36.4% |
| 4着 | 0-0-2-9 | 0% | 0% | 18.2% |
| 5着 | 1-2-2-1 | 16.7% | 50.0% | 83.3% |
| 6着以下 | 1-3-3-43 | 2.0% | 8.0% | 14.0% |
◆単勝人気別成績(過去10年)
| 単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| 1番人気 | 4-0-1-5 | 40.0% | 40.0% | 50.0% |
| 2番人気 | 2-3-1-4 | 20.0% | 50.0% | 60.0% |
| 3番人気 | 1-3-1-5 | 10.0% | 40.0% | 50.0% |
| 4番人気 | 2-4-0-4 | 20.0% | 60.0% | 60.0% |
| 5番人気以下 | 1-0-7-56 | 1.6% | 1.6% | 12.5% |
◆3走前までに、重賞制覇もしくはGI連対を果たしていたオールカマー連対馬一覧(過去10年)
| 年度 | 着順 | 馬名 | 主な該当レースと着順 | ||
| 97年 | 1着 | メジロドーベル | 前走 | オークス | 1着 |
| 98年 | 1着 | ダイワテキサス | 前走 | 関屋記念 | 1着 |
| 2着 | ダイワオーシュウ | 3走前 | 菊花賞 | 2着 | |
| 00年 | 1着 | メイショウドトウ | 前走 | 宝塚記念 | 2着 |
| 01年 | 2着 | ゲイリートマホーク | 2走前 | 七夕賞 | 1着 |
| 03年 | 1着 | エアエミネム | 2走前 | 函館記念 | 1着 |
| 04年 | 2着 | スーパージーン | 前走 | 新潟記念 | 1着 |
| 05年 | 1着 | ホオキパウェーブ | 3走前 | 菊花賞 | 2着 |
| 06年 | 1着 | バランスオブゲーム | 3走前 | 中山記念 | 1着 |
| 2着 | コスモバルク | 3走前 | シンガポール・エアラインズ・インターナショナル・カップ | 1着 | |
タグ:競馬
